1
dc.contributor.author | 1, 1 | |
dc.coverage.spatial | 1 | es |
dc.coverage.temporal | 1 | es |
dc.creator | 1, 1 | |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T20:03:21Z | |
dc.date.available | 2021-10-15T20:03:21Z | |
dc.date.issued | 1-03-01 | |
dc.identifier.citation | 1 | es |
dc.identifier.issn | 1 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fahho.mx//handle/123456789/41299 | |
dc.description | 1 | es |
dc.description.abstract | 1 | es |
dc.description.sponsorship | 1 | es |
dc.publisher | 3 | es |
dc.relation.ispartofseries | 1;1 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.source | 1 | es |
dc.subject | 1 | es |
dc.title | 1 | es |
dc.title.alternative | 1 | es |
dc.type | Thesis | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Planos Francisco Tort i Rafols [114]
Planos de diseño arquitectónico: industrial, cartográfico, urbanos, militar y casa habitación de finales del siglo XIX y principios del XX principalmente de la autoría de Francisco Tort i Ràfols, quien fue arquitecto en la época del Porfiriato. Junto con Rodolfo Franco, quien trabajaba para el estado, eran responsables de la mayor parte de la renovación porfiriana de la ciudad de Oaxaca y sus alrededores.